付款方式: | 建设银行 |
建设银行 |
开户银行: | 中国建设银行股份有限公司合肥市城西支行 | |
银行户名: | 安徽由申甲网络有限公司 | |
银行账号: | 3400 1478 6080 5303 3248 | |
汇款说明: | 可以使用网上支付功能。 |
付款方式: | 企业支付宝 |
|
账户名称: | 2660689338@qq.com | |
公司名称: | 安徽由申甲网络有限公司 | |
汇款说明: | 可进行手机扫码支付 (点击右侧二维码放大扫码支付) |
付款方式: | 建设银行 |
建设银行 |
开户银行: | 建设银行合肥蒙城路支行 | |
银行户名: | 李和伟 | |
银行账号: | 622 700 163 806 010 1077 | |
汇款说明: | 可以使用网上支付功能。 |
付款方式: | 徽商银行 |
徽商银行 |
开户银行: | 徽商银行合肥科技支行 | |
银行户名: | 李和伟 | |
银行账号: | 622 877 001 000 121 2982 | |
汇款说明: | 可以使用网上支付功能。 |
付款方式: | 中国工商银行 |
工商银行 |
开户银行: | 中国工商银行合肥包河支行营业部 | |
银行户名: | 李和伟 | |
银行账号: | 622 208 130 200 312 3730 | |
汇款说明: | 可以使用网上支付功 |
付款方式: | 交通银行 |
交通银行 |
开户银行: | 交通银行安徽省分行杏花支行 | |
银行户名: | 李和伟 | |
银行账号: | 622 262 025 000 540 1430 | |
汇款说明: | 可以使用网上支付功能。 |
付款方式: | 中国银行 |
中国银行 |
开户银行: | 中国银行合肥清溪路支行 | |
银行户名: | 李和伟 | |
银行账号: | 621 790 630 000 796 1389 | |
汇款说明: | 可以使用网上支付功能。 |
付款方式: | 招商银行 |
招商银行 |
开户银行: | 招商银行合肥分行营业部 | |
银行户名: | 李和伟 | |
银行账号: | 621 483 549 197 3648 | |
汇款说明: | 可以使用网上支付功 |